Description
Cycle complet de Clenbuterol de 14 Semaines pour une perte de poids
Pack minceur Clenbutérol, conçu pour brûler vos graisses comme il faut.
Voici le tableau de dosage:
| Clenbuterol solo (14 semaines) | ||||||
| Semaine 1 à 2 | Semaine 3 à 4 | Semaine 5 à 6 | Semaine 7 à 8 | Semaine 9 à 10 | Semaine 11 à 12 | Semaine 13 à 14 | 
| Jour 1 à 2 : 20mcg | Off | Jour 1 à 2 : 20mcg | Off | Jour 1 à 2 : 20mcg | Off | Jour 1 à 2 : 20mcg | 
| Jour 3 à 4 : 40mcg | Off | Jour 3 à 4 : 40mcg | Off | Jour 3 à 4 : 40mcg | Off | Jour 3 à 4 : 40mcg | 
| Jour 5 à 6 : 60mcg | Off | Jour 5 à 6 : 60mcg | Off | Jour 5 à 6 : 60mcg | Off | Jour 5 à 6 : 60mcg | 
| Jour 7 à 8 : 80mcg | Off | Jour 7 à 8 : 80mcg | Off | Jour 7 à 8 : 80mcg | Off | Jour 7 à 8 : 80mcg | 
| Jour 9 à 10 : 100mcg | Off | Jour 9 à 10 : 100mcg | Off | Jour 9 à 10 : 100mcg | Off | Jour 9 à 10 : 100mcg | 
| Jour 11 à 12 : 120mcg | Off | Jour 11 à 12 : 120mcg | Off | Jour 11 à 12 : 120mcg | Off | Jour 11 à 12 : 120mcg | 
| Jour 13 à 14 : 140mcg | Off | Jour 13 à 14 : 140mcg | Off | Jour 13 à 14 : 140mcg | Off | Jour 13 à 14 : 140mcg | 
 
 
 
 
 
 
 

 
